Учні Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного вибороли призові місця на чемпіонаті України з фехтування на рапірах серед кадетів.
Лісовий Богдан - учень 11 класу, виборов золоті медалі в особистих та командних змаганнях (тренер Тетяна Шаркіна).
Гумен Павло - учень 11 класу, став срібним призером в командному заліку (тренер Ярослав Гайдук).
Епіфанов Федір - учень 10 класу, виборов бронзому медаль в командному заліку (тренер Євген Есауленко).
ЧЕМПІОНАТ МІСТА 2019/2020 рр.
ВИЩА ЛІГА
2003 ГРУПА -
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Зміна (Київ) | 2:0 | 2:1 | 8:1 | 4/1 | 3:0 | 1/0 | 3/0 | 3/1 | 2/0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28-4 | 27 | |
2 | ДЮСШ "Атлет" (Київ) | 0/2 | 3:1 | 5/3 | 4:0 | 1/0 | 5/1 | 7:2 | 3/1 | 5:0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33-10 | 24 | |
3 | ОК.ім.І.Піддубного (Київ) | 1/2 | 1/3 | 3/2 | 3:0 | 1/5 | 2/2 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-16 | 16 | |
4 | Арсенал-Київ (Київ) | 1/8 | 3:5 | 2:3 | 2/0 | 4/3 | 2:2 | 2/0 | 2:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-22 | 13 | ||
5 | Локомотив (Київ) | 1:4 | 0/4 | 0/3 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 1/2 | 2:1 | 2/1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12-17 | 12 | |
6 | Д-26-SC "DENGOFF" (Київ) | 0/3 | 0:1 | 5:1 | 3:4 | 0/3 | 6:1 | 1:0 | 0/0 | 1/1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-14 | 11 | |
7 | ФК "Колос" (Ковалівка) | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 0/3 | 1/6 | 3/1 | 2:1 | 1/0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-19 | 10 | ||
8 | ДЮСШ-15 (Київ) | 0:3 | 2/7 | 2/4 | 2/2 | 2:1 | 0/1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-22 | 10 | |
9 | Спарта (Київ) | 1:3 | 1:3 | 0/2 | 0:2 | 1/2 | 0:0 | 1/2 | 0/1 | 3/3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-18 | 2 | |
10 | ФК "Чайка" - КП "УФКС" (Вишгород) | 0:2 | 0/5 | 0/4 | 1/2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1/2 | 3:3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-22 | 2 |
":" - ігри вдома
"/" - ігри в гостях
ЧЕМПІОНАТ МІСТА 2019/2020 рр.
ВИЩА ЛІГА
2004
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Динамо (Київ) | 1:1 | 2/1 | 4/0 | 6:0 | 2/3 | 7/2 | 9:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31-7 | 16 | |||
2 | ОК.ім.І.Піддубного (Київ) | 1/1 | 4/2 | 0:0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-6 | 15 | |
3 | Д-26-SC "DENGOFF" (Київ) | 1:2 | 2:4 | 3/2 | 0/0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2/1 | 5/1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-13 | 15 | |
4 | Локомотив (Київ) | 0:4 | 0/0 | 2:3 | 1:0 | 1/2 | 1:0 | 1/3 | 1/0 | 1:0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-12 | 13 | |
5 | Зміна (Київ) | 0/6 | 0:0 | 0:0 | 0/1 | 2:0 | 0:0 | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-10 | 13 | |
6 | ДЮСШ "Атлет" (Київ) | 2:0 | 1/2 | 2:1 | 0/2 | 0:0 | 1:1 | 2/0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 | |||
7 | Арсенал-Київ (Київ) | 3:2 | 1:0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 | ||||
8 | ДЮСШ-15 (Київ) | 2:7 | 0/4 | 0/0 | 3:1 | 1:3 | 0/0 | 0/1 | 0:2 | 0:0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-18 | 6 | |
9 | ДЮСШ-1 (Київ) | 0/1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1/1 | 2/0 | 1:3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | 5 | |||
10 | Ніка (Київ) | 0/9 | 0/3 | 1:5 | 0/1 | 0:4 | 0:2 | 0/0 | 3/1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-25 | 4 |
":" - ігри вдома
"/" - ігри в гостях
ЧЕМПІОНАТ МІСТА 2019/2020 рр.
ПЕРША ЛІГА
2005
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Локомотив-2 (Київ) | 3/0 | 1:0 | 1:0 | 0/0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-2 | 17 | |||
2 | ОК.ім.І.Піддубного (Київ) | 4/1 | 1/0 | 3:0 | 2/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | ||||||
3 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 0:3 | 2:0 | 1/2 | 1/0 | 1:0 | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-5 | 12 | ||||
4 | ФК "Лівобережжя" (Київ) | 0/1 | 1:4 | 0/2 | 4/1 | 1:0 | 3/0 | 5:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-8 | 12 | |||
5 | Юніор Спорт (Київ) | 0/1 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 4/1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | 12 | ||||
6 | Зміна-Оболонь (Київ) | 0:1 | 0:1 | 0/1 | 3:1 | 3/1 | 1/0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-5 | 9 | ||||
7 | ДЮСШ-15-2 (Київ) | 0:0 | 0/3 | 1/2 | 1/3 | 2:2 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 | ||||
8 | Ніка (Київ) | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | ||||||
9 | Д-26-SC "DENGOFF"-2 (Київ) | 2/2 | 0:2 | 0/1 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-15 | 2 | |||
10 | ДЮСШ-21 (Київ) | 0/3 | 0/1 | 0/5 | 0:1 | 1/2 | 1:3 | 0:0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-15 | 1 |
":" - ігри вдома
"/" - ігри в гостях
ЧЕМПІОНАТ МІСТА 2019/2020 рр.
ПЕРША ЛІГА
2006
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Локомотив-2 (Київ) | 1/3 | 2:1 | 1/1 | 2:1 | 1/1 | 2:0 | 4/0 | 2:1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-8 | 17 | ||
2 | ДЮСШ-14-Троєщина (Київ) | 3:1 | 5:2 | 0/0 | 5:1 | 8/0 | 1/0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-4 | 16 | ||||
3 | ОК.ім.І.Піддубного (Київ) | 1/2 | 3:1 | 6:0 | 9/0 | 8/0 | 5:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-3 | 15 | ||||
4 | Арсенал-Київ-2 (Київ) | 1:1 | 2/5 | 2/1 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 | ||||
5 | ДЮСШ "Атлет"-2 (Київ) | 1/2 | 0:0 | 2/1 | 2/0 | 0:0 | 3/0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 11 | ||||
6 | Д-26-SC "DENGOFF"-2 (Київ) | 1:1 | 1/5 | 1/3 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 7/0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-14 | 7 | |||
7 | Київська Русь (Київ) | 0/2 | 0/6 | 0/1 | 0:2 | 1/5 | 0:0 | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-19 | 4 | |||
8 | ДЮСШ-10 (Київ) | 0:4 | 0:8 | 0:9 | 1/5 | 0:7 | 0/0 | 1/0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2-33 | 4 | |||
9 | ДЮСШ-21-2 (Київ) | 0:1 | 0:8 | 0/4 | 0/0 | 3/4 | 0:1 | 1:1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-19 | 2 | |||
10 | ДЮСФШ Ніжин (Ніжин) | 1/2 | 0/5 | 0:3 | 1/1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 |
":" - ігри вдома
"/" - ігри в гостях
ЧЕМПІОНАТ МІСТА 2019/2020 рр.
ВИЩА ЛІГА
2007
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Зміна (Київ) | 1/0 | 1:1 | 4:0 | 2/2 | 3/0 | 2:0 | 2:0 | 5/0 | 19/00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39-3 | 23 | |
2 | ДЮСШ-15 (Київ) | 0:1 | 1/2 | 0/0 | 2:1 | 6:1 | 2/0 | 7/1 | 3:0 | 12:00 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33-6 | 19 | |
3 | ДЮСШ "Атлет" (Київ) | 1/1 | 2:1 | 3/1 | 1/3 | 5:0 | 1/0 | 0/0 | 12:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-6 | 17 | ||
4 | Д-26-SC "DENGOFF" (Київ) | 0/4 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 2/0 | 4:2 | 1:1 | 8/0 | 4/1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23-13 | 17 | |
5 | Динамо (Київ) | 2:2 | 1/2 | 3:1 | 2/3 | 3/0 | 1:2 | 1/1 | 7:0 | 11/00 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31-11 | 14 | |
6 | Локомотив (Київ) | 0:3 | 1/6 | 0:2 | 0:3 | 1/0 | 1:0 | 2:0 | 7/0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-14 | 12 | ||
7 | ОК.ім.І.Піддубного (Київ) | 0/2 | 0:2 | 0/5 | 2/4 | 2/1 | 0:1 | 3:0 | 6:0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13-15 | 9 | ||
8 | Арсенал-Київ (Київ) | 0/2 | 1:7 | 0:1 | 1/1 | 1:1 | 0/1 | 2:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-13 | 5 | |||
9 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 0:5 | 0/3 | 0:0 | 0:8 | 0/7 | 0/2 | 0/3 | 8/0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-28 | 4 | ||
10 | ФК "Чайка" - КП "УФКС" (Вишгород) | 00:19 | 00/12 | 00/12 | 1:4 | 00:11 | 0:7 | 0/6 | 0/2 | 0:8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1-81 | 0 |
":" - ігри вдома
"/" - ігри в гостях
Олексій Семенюшко та Степан Захарків отримали звання «Заслужений тренер України».
Відповідно до наказу міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова від 15.07.2019 № 3609, тренерам з олімпійських видів спорту Олексію Семенюшко та Степану Захарків присвоєно спортивне звання “Заслужений тренер України” за підготовку спортсмена високого класу.
Таким спортсменом став Богдан Грицай майстер спорту міжнародного класу — бронзовий призер чемпіонату Світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років.
Посвідчення про присвоєння звання «Заслужений тренер України» офіційно вручив заступник міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович
Випускники Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного стали чемпіонами на Європейських іграх -2019 в Мінську.
Ляхова Ольга - 1 місце командний залік, 1 місце естафета;
Качур Яна - 1 місце-в командному заліку, 1 місце естафета 800-600-400-200;
Мельник Тетяна -1 місце в командному заліку, 1 місце естафета 4х400 зміш.естафета;
Чорномаз Богдан - 1 місце в командному заліку.